nba历届总冠军列表及fmvp-NBA历届总冠军及FMVP全览,从拉塞尔到布朗的荣耀编年史
本文目录导读:

如果你刚入坑NBA,或者想回顾联盟七十多年的冠军史,最绕不开的两个关键词就是“总冠军”和“FMVP”,前者是球队的最高荣誉,后者则是总决赛舞台上的个人巅峰,但你知道FMVP奖项直到1969年才设立吗?你知道哪些球员拿过多次FMVP吗?这篇文章将为你梳理从1947年至今所有NBA总冠军球队及对应的总决赛最有价值球员(FMVP),并附上一些有趣的小贴士,帮你快速成为“懂球帝”。
FMVP奖项的由来
1969年之前,NBA只有总冠军戒指,没有“总决赛MVP”这个个人奖项,那一年,联盟为了纪念已故的凯尔特人传奇教练“红衣主教”奥尔巴赫,决定设立“比尔·拉塞尔NBA总决赛最有价值球员奖”(以拉塞尔的名字命名是2009年的事),有趣的是,第一届FMVP得主是输掉总决赛的杰里·韦斯特——他也是历史上唯一一位败方FMVP。
完整总冠军与FMVP列表(1947-2024)
由于1947-1968年间的总冠军没有FMVP,下表将这部分单独列出,并用“无”表示;1969年之后则全部标注获奖球员。
【1947-1968年:FMVP设立前的总冠军】
| 年份 | 总冠军球队 | FMVP |
|---|---|---|
| 1947 | 费城勇士 | 无 |
| 1948 | 巴尔的摩子弹 | 无 |
| 1949 | 明尼阿波利斯湖人 | 无 |
| 1950 | 明尼阿波利斯湖人 | 无 |
| 1951 | 罗切斯特皇家 | 无 |
| 1952 | 明尼阿波利斯湖人 | 无 |
| 1953 | 明尼阿波利斯湖人 | 无 |
| 1954 | 明尼阿波利斯湖人 | 无 |
| 1955 | 锡拉丘兹民族 | 无 |
| 1956 | 费城勇士 | 无 |
| 1957 | 波士顿凯尔特人 | 无 |
| 1958 | 圣路易斯老鹰 | 无 |
| 1959 | 波士顿凯尔特人 | 无 |
| 1960 | 波士顿凯尔特人 | 无 |
| 1961 | 波士顿凯尔特人 | 无 |
| 1962 | 波士顿凯尔特人 | 无 |
| 1963 | 波士顿凯尔特人 | 无 |
| 1964 | 波士顿凯尔特人 | 无 |
| 1965 | 波士顿凯尔特人 | 无 |
| 1966 | 波士顿凯尔特人 | 无 |
| 1967 | 费城76人 | 无 |
| 1968 | 波士顿凯尔特人 | 无 |
注:1966年前凯尔特人队有些年份常规赛MVP为拉塞尔,但FMVP奖项未设,故不列入。
【1969-2024年:FMVP完整列表】
| 年份 | 总冠军球队 | FMVP(球员) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1969 | 波士顿凯尔特人 | 杰里·韦斯特(湖人) | 唯一败方FMVP |
| 1970 | 纽约尼克斯 | 威利斯·里德 | 带伤复出经典战 |
| 1971 | 密尔沃基雄鹿 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 雄鹿队史首冠 |
| 1972 | 洛杉矶湖人 | 威尔特·张伯伦 | 湖人队史首冠 |
| 1973 | 纽约尼克斯 | 威利斯·里德 | 第二次获奖 |
| 1974 | 波士顿凯尔特人 | 约翰·哈夫利切克 | 凯尔特人第12冠 |
| 1975 | 金州勇士 | 里克·巴里 | 勇士队史首冠 |
| 1976 | 波士顿凯尔特人 | 乔·乔·怀特 | 绿军第13冠 |
| 1977 | 波特兰开拓者 | 比尔·沃顿 | 开拓者队史首冠 |
| 1978 | 华盛顿子弹 | 韦斯·昂塞尔德 | 子弹队首冠 |
| 1979 | 西雅图超音速 | 丹尼斯·约翰逊 | 超音速队史首冠 |
| 1980 | 洛杉矶湖人 | 魔术师约翰逊 | 新秀季顶中锋夺冠 |
| 1981 | 波士顿凯尔特人 | 塞德里克·麦克斯维尔 | 绿军第14冠 |
| 1982 | 洛杉矶湖人 | 魔术师约翰逊 | 第二次获奖 |
| 1983 | 费城76人 | 摩西·马龙 | 横扫湖人,Fo-Fo-Fo |
| 1984 | 波士顿凯尔特人 | 拉里·伯德 | 绿军第15冠 |
| 1985 | 洛杉矶湖人 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 38岁老将MVP |
| 1986 | 波士顿凯尔特人 | 拉里·伯德 | 第二次获奖 |
| 1987 | 洛杉矶湖人 | 魔术师约翰逊 | 第三次获奖 |
| 1988 | 洛杉矶湖人 | 詹姆斯·沃西 | 湖人第11冠 |
| 1989 | 底特律活塞 | 乔·杜马斯 | 活塞队史首冠 |
| 1990 | 底特律活塞 | 伊塞亚·托马斯 | 活塞两连冠 |
| 1991 | 芝加哥公牛 | 迈克尔·乔丹 | 公牛队史首冠 |
| 1992 | 芝加哥公牛 | 迈克尔·乔丹 | 两次获奖 |
| 1993 | 芝加哥公牛 | 迈克尔·乔丹 | 三连冠第一段 |
| 1994 | 休斯顿火箭 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 火箭队史首冠 |
| 1995 | 休斯顿火箭 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 两连冠,第六种子 |
| 1996 | 芝加哥公牛 | 迈克尔·乔丹 | 72胜赛季 |
| 1997 | 芝加哥公牛 | 迈克尔·乔丹 | 流感之战 |
| 1998 | 芝加哥公牛 | 迈克尔·乔丹 | 第二个三连冠 |
| 1999 | 圣安东尼奥马刺 | 蒂姆·邓肯 | 缩水赛季 |
| 2000 | 洛杉矶湖人 | 沙奎尔·奥尼尔 | 湖人三连冠开始 |
| 2001 | 洛杉矶湖人 | 沙奎尔·奥尼尔 | 15胜1负季后赛 |
| 2002 | 洛杉矶湖人 | 沙奎尔·奥尼尔 | 第三次获奖 |
| 2003 | 圣安东尼奥马刺 | 蒂姆·邓肯 | 准四双表现 |
| 2004 | 底特律活塞 | 昌西·比卢普斯 | 平民军团夺冠 |
| 2005 | 圣安东尼奥马刺 | 蒂姆·邓肯 | 第三次获奖 |
| 2006 | 迈阿密热火 | 德维恩·韦德 | 热火队史首冠 |
| 2007 | 圣安东尼奥马刺 | 托尼·帕克 | 首位欧洲FMVP |
| 2008 | 波士顿凯尔特人 | 保罗·皮尔斯 | 绿军第17冠 |
| 2009 | 洛杉矶湖人 | 科比·布莱恩特 | 后鲨鱼时代首冠 |
| 2010 | 洛杉矶湖人 | 科比·布莱恩特 | 第二次获奖 |
| 2011 | 达拉斯小牛 | 德克·诺维茨基 | 单核击败热火三巨头 |
| 2012 | 迈阿密热火 | 勒布朗·詹姆斯 | 热火两连冠首冠 |
| 2013 | 迈阿密热火 | 勒布朗·詹姆斯 | 雷·阿伦救命三分 |
| 2014 | 圣安东尼奥马刺 | 科怀·伦纳德 | 马刺第五冠 |
| 2015 | 金州勇士 | 安德烈·伊戈达拉 | 死亡五小开篇 |
| 2016 | 克利夫兰骑士 | 勒布朗·詹姆斯 | 1-3逆转勇士 |
| 2017 | 金州勇士 | 凯文·杜兰特 | 勇士16胜1负 |
| 2018 | 金州勇士 | 凯文·杜兰特 | 第二次获奖 |
| 2019 | 多伦多猛龙 | 科怀·伦纳德 | 猛龙队史首冠 |
| 2020 | 洛杉矶湖人 | 勒布朗·詹姆斯 | 奥兰多泡泡 |
| 2021 | 密尔沃基雄鹿 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 字母哥50分封神 |
| 2022 | 金州勇士 | 斯蒂芬·库里 | 生涯首座FMVP |
| 2023 | 丹佛掘金 | 尼古拉·约基奇 | 掘金队史首冠 |
| 2024 | 波士顿凯尔特人 | 杰伦·布朗 | 绿军第18冠 |
历史之最与冷知识
- 总冠军最多球队:波士顿凯尔特人(18次,截至2024年)
- FMVP获奖次数最多球员:迈克尔·乔丹(6次)
- 唯一败方FMVP:杰里·韦斯特(1969年)
- 最老FMVP:卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔(1985年,38岁)
- 最年轻FMVP:魔术师约翰逊(1980年,20岁)
- 连续FMVP次数:乔丹(2次三连冠共6次)、奥尼尔(3次)、杜兰特(2次)、詹姆斯(2次)、邓肯(2次,非连续)等
如何利用这份列表?
如果你是新手,可以按年代浏览快速了解王朝更替:60年代绿军八连冠、80年代魔鸟争霸、90年代公牛王朝、00年代OK与马刺、10年代詹皇与勇士,如果和朋友聊球,可以随手引用“1991年公牛首冠,乔丹的FMVP是23.2分11.4助攻”等细节,更可以尝试背诵——毕竟每一个FMVP背后都有一段不朽的故事。
希望这份完整的NBA历届总冠军及FMVP列表能成为你观赛、聊天、写作时的得力工具,篮球的魅力,不止于冠军,更在于那些“最有价值”的瞬间。





